正式时间表
收费和收费
账户事务
| 服务 | 收费 |
|---|---|
| 银行账户开户 | $/€ 25,000 |
| 个人账户最低必要余额 | $/€ 5,000 |
| 企业/公司账户最低必要余额 | $/€ 10,000 |
| 编号银行账户开户 | € 50,000 |
| 银行帐户 | € 500,000 |
| 编号银行账户月费 | $/€ 100 |
| 储蓄银行帐户每月收费 | $/€ 40 |
| 密码货币银行帐户月费 | 免费 |
账户开户费与最低余额和期初存款要求分开,不计入所需账户余额或期初存款。
转账和付款
| 服务 | 收费 |
|---|---|
| 外部转账 | |
| 来了 SWIFT 或者说 IBAN 电线传输 | 1% (单位:美元/美元)€ 100(中文(简体) ). |
| 发送 SWIFT 或者说 IBAN 电线传输 | 1% + 适用 SWIFT编号 :SEPA (单位:千美元)€ 100(中文(简体) ). |
| 即将到来的加密货币转移 | 1% |
| 正在加密货币转账 | 1% + 适用的区块链费用 |
| 进/出 KTT (E-Telex)交易 适用于符合条件的进出人员 KTT 涉及资金或金融工具的交易。 | 1.5% 交易面值 |
| 内部和转换 | |
| Prominence Bank 内部转让 | 0.2% |
| 货币兑换费 | 4% 已转换的交易金额 |
| 进入菲亚特储蓄账户的加密货币 适用于客户将加密货币发送到普通的有保证储蓄账户而不保留专用加密货币账户的情况。 | 2% 收到的转账数额 |
| 内部加密货币转账:加密货币至菲亚特储蓄账户 | 10% |
| 内部加密货币转移:加密货币到加密货币账户 | 1% |
| 其他支付服务 | |
| 检查清除 | 2% 检查面值 |
| 现金提取和交付 | 10% |
| 现金存款 & 银行服务 接受存入客户账户和银行业务的实物现金,但须经过令人满意的资金来源文件、所有权核查; KYC编号 :AML、制裁筛选、现金核查、遵守情况批准和业务接受。 | 10% 收到的现金存款数额 |
| 银行汇票 | 1.5% 银行汇票面值 |
| 租赁银行加强信贷草案 | 6% |
文件与核查
| 服务 | 收费 |
|---|---|
| 参考函/舒适函 | € 25,000 |
| 基金证明 | € 25,000 |
| 保管收据/保管处 | € 25,000 + 保管账户 2%* 联合国 |
| 银行认可 | 1.5% |
| SWIFT 信件/ 仪器发送 通过下列途径发送、确认、传递或送交合格的银行信息或金融工具: SWIFT本服务与标准服务分离 SWIFT 或者说 IBAN 电汇 | 2% 信件或仪器的面值* |
| KTT E-Telex 信件/ 响应 包括受支持的西印度河通信、确认、测试、MT799- 相关反应、确认、注销和其他核定 KTT 客户端请求的信件。 此可选信件服务与 1.5% KTT 交易费。 | (单位:美元)€ 25,000 每个消息 |
银行票据
| 服务 | 收费 |
|---|---|
| 银行担保(BG) | 4% |
| 银行信贷担保 | $/€ 100,000 + 4%* |
| 备用信用证 | 4% |
| 信用增强备用信用证 | $/€ 100,000 + 4%* |
| 债券/ MTN 结构 | € 500,000 + 具体请求的适用费用* |
加强尽职调查
| EDD 级别/范围 | 收费 |
|---|---|
| 加强尽职调查 -- -- EDD级别 1 (强化标准) 文件核查+扩大筛选+基本验证. 实例: 标准付款、商贸处理和交易核查工作流程需要强化审查。 | € 5,000 |
| 加强尽职调查 -- -- EDD级别 2 (高级) 技术和业务鉴定+强化确认 实例: 专项支付,结算,数字货币,卡片网络和分类账交易工作流程需要强化验证. | € 10,000 |
| 加强尽职调查 -- -- EDD级别 3 (关键/复杂) 深潜分析+多场论证+正式结论报告. 实例: 高风险、高价值或与基础设施有关的交易工作流程需要加强技术、业务和合规审查。 | € 15,000 |